- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2017-09-15 | 存续 |
工商注册号 | 321283000352003 | 组织机构代码 | MA1R65A9-7 | |
统一信用代码 | 91321283MA1R65A972 | 公司类型 | 个人独资企业 | |
纳税人识别号 | 91321283MA1R65A972 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2017-09-15至无固定期限 | 核准日期 | 7590-53-96 | |
登记机关 | 泰兴市市场监督管理局 | 英文名称 | Taixing Lidingtian Hydraulic Machinery Factory | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
液压机械及零配件、搬运车、叉车、堆高车、传菜机、泵、阀制造、安装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|